Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.04.2024 finden Sie hier (PDF-Dokument, 110,47 KB, 27.03.2024)
Arbeitspreis (gültig ab 01.04.2024)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 13,08 ct/kWh | 15,57 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 11,29 ct/kWh | 13,44 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 11,21 ct/kWh | 13,34 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.04.2024)
Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 37,84 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 177,07 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 224,67 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.04.2024)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 95,20 Euro/Jahr |
Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.01.2024 bis 31.03.2024 finden Sie hier (PDF-Dokument, 173,78 KB, 23.11.2023). (PDF-Dokument, 173,59 KB, 15.11.2022)
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2024 bis 31.03.2024)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 13,08 ct/kWh | 14,00 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 11,29 ct/kWh | 12,08 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 11,21 ct/kWh | 12,00 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.01.2024 bis 31.03.2024)
Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 34,03 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 159,22 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 202,02 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.01.2024 bis 31.03.2024)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 85,60 Euro/Jahr |