Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.06.2022 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.06.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 11,24 ct/kWh | 13,27 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 9,45 ct/kWh | 11,24 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 9,37 ct/kWh | 11,15 ct/kWh |
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 8,37 ct/kWh | 9,97 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 6,58 ct/kWh | 7,84 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 6,51 ct/kWh | 7,75 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.01.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 37,84 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 177,07 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 224,67 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.01.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 92,20 Euro/Jahr |
Unsere Preisbedingungen Parkside gültig bis 31.12.2021 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2021)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 6,97 ct/kWh | 8,30 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 5,18 ct/kWh | 6,17 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 5,11 ct/kWh | 6,08 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.01.2021)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 37,84 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 177,07 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 224,67 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.01.2021)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 92,20 Euro/Jahr |