Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.01.2023 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2023)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 23,01 ct/kWh | 24,62 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 21,22 ct/kWh | 22,71 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 21,14 ct/kWh | 22,62 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.01.2023)
Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 34,03 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 159,22 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 202,02 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.01.2023)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 85,60 Euro/Jahr |
Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.11.2022 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.11.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 12,04 ct/kWh | 12,88 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 10,25 ct/kWh | 10,97 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 10,17 ct/kWh | 10,88 ct/kWh |
Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.06.2022 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.06.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 11,24 ct/kWh | 13,27 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 9,45 ct/kWh | 11,24 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 9,37 ct/kWh | 11,15 ct/kWh |
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 8,37 ct/kWh | 9,97 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 6,58 ct/kWh | 7,84 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 6,51 ct/kWh | 7,75 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.01.2022)
Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 37,84 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 177,07 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 224,67 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.01.2022)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 92,20 Euro/Jahr |