Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.09.2023 finden Sie hier (PDF-Datei). (PDF-Datei)
Arbeitspreis (gültig ab 01.09.2023)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 18,51 ct/kWh | 19,80 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 16,72 ct/kWh | 17,89 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 16,64 ct/kWh | 17,80 ct/kWh |
Grundpreis (gültig ab 01.09.2023)
Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 31,80 Euro/Jahr | 34,03 Euro/Jahr |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 148,80 Euro/Jahr | 159,22 Euro/Jahr |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 188,80 Euro/Jahr | 202,02 Euro/Jahr |
Verrechnungspreis (gültig ab 01.09.2023)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Unabhängig von der Wärmeverbrauchsmenge | 80,00 Euro/Jahr | 85,60 Euro/Jahr |
Unsere Preisbedingungen Parkside gültig ab 01.01.2023 finden Sie hier (PDF-Datei).
Arbeitspreis (gültig ab 01.01.2023)Wärmeverbrauchsmenge/Jahr | Preis netto | Preis brutto |
---|
Bis zu 7.000 kWh (Basis S) | 23,01 ct/kWh | 24,62 ct/kWh |
Bis zu 50.000 kWh (Basis M) | 21,22 ct/kWh | 22,71 ct/kWh |
Über 50.000 kWh (Basis L) | 21,14 ct/kWh | 22,62 ct/kWh |